IR

IR

业绩摘要

业绩发展<IFRS>

  项 目 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
连 结 营业額(100万日元) 1,428,426 1,678,146 1,891,504
营业利润(100万日元) 42,346 62,658 72,898
税前利润(100万日元) 43,934 55,889 72,513
归属于母公司所有者的年度利润(100万日元) 20,682 34,276 40,257
归属于母公司所有者的综合收益(100万日元) 84,660 54,418 144,173
归属于母公司所有者的权益(100万日元) 624,012 667,234 788,984
总资产(100万日元) 1,386,463 1,441,355 1,628,514
每股归属于母公司所有者的权益(日元) 1,819.47 1,945.44 2,300.32
每股基本收益(日元) 60.31 99.94 117.32

売上収益.png

当期利益.png

事業別.png

地域別.png