IR

IR

业绩摘要

业绩发展<IFRS>

  项 目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
连 结 营业額(100万日元) 1,246,286 1,428,426 1,678,146
营业利润(100万日元) 15,912 42,346 62,658
税前利润(100万日元) 15,352 43,934 55,889
归属于母公司所有者的年度利润(100万日元) 800 20,682 34,276
归属于母公司所有者的综合收益(100万日元) 63,506 84,660 54,418
归属于母公司所有者的权益(100万日元) 550,908 624,012 667,234
总资产(100万日元) 1,291,300 1,386,463 1,441,355
每股归属于母公司所有者的权益(日元) 1,606.30 1,819.47 1,945.44
每股基本收益(日元) 2.33 60.31 99.94

売上収益.png

当期利益.png

事業別.png

地域別.png