ニュースリリース
2022年
News Release
更新日:2022年6月17日
当社及びグループ会社におけるコロナウィルス感染者発生状況について
当社及びグループ会社に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしましたのでご報告いたします。
地域住民の皆様、関係者の皆様にはご心配をおかけしますが、今後も社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、政府対応に合わせ、必要な対応を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
現在、新型コロナウイルスの感染者発生状況は以下の通りです。
当社及びグループ会社の感染者発生状況
新規
発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 | 6月14日 | 花園工場 | 1名 | なし |
---|---|---|---|
6月9日 | 国分工場 | 1名 | なし |
6月9日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
6月9日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
6月5日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
6月3日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
6月2日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
6月2日 | 本社 | 1名 | なし |
6月1日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
5月30日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
5月30日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
5月28日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
5月27日 | 刈谷工場 | 2名 | なし |
5月27日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月25日 | 花園工場 | 2名 | なし |
5月25日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
5月24日 | 花園工場 | 1名 | なし |
5月24日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月24日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
5月24日 | 本社 | 5名 | なし |
5月23日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月23日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
5月23日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
5月21日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月21日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
5月20日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
5月20日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月20日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
以下、既報分
5月分
発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 |
---|---|---|---|
5月28日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月27日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月25日 | (株)ジェイテクトサーモシステム | 1名 | なし |
5月24日 | (株)ケージェーケー | 1名 | なし |
5月23日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月17日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月14日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月10日 | 花園工場 | 2名 | なし |
5月10日 | 国分工場 | 2名 | なし |
5月10日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
5月10日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
5月9日 | 花園工場 | 3名 | なし |
5月9日 | 刈谷工場 | 2名 | なし |
5月9日 | 奈良工場 | 2名 | なし |
5月9日 | 四国工場(香川) | 2名 | なし |
5月8日 | 花園工場 | 2名 | なし |
5月8日 | トヨタ支社 | 2名 | なし |
5月7日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
5月7日 | 国分工場 | 1名 | なし |
5月6日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
5月6日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
5月6日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
5月6日 | トヨタ支社 | 1名 | なし |
5月5日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
5月3日 | 刈谷工場 | 5名 | なし |
5月3日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
5月1日 | 花園工場 | 2名 | なし |
5月1日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
5月23日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月21日 | (株)豊幸 | 1名 | なし |
5月20日 | コーヨー光和(株) | 1名 | なし |
5月20日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
5月19日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
5月19日 | (株)CNK | 1名 | なし |
5月20日 | 豊精密工業(株) | 1名 | なし |
5月20日 | 明和商工(株) | 1名 | なし |
5月19日 | (株)ケージェーケー | 1名 | なし |
5月17日 | (株)豊幸 | 1名 | なし |
5月17日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月17日 | 豊精密工業(株) | 1名 | なし |
5月16日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月16日 | (株)ジェイテクトサープレット | 2名 | なし |
5月13日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月13日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月12日 | (株)CNK | 1名 | なし |
5月11日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月11日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
5月11日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月10日 | 豊精密工業(株) | 2名 | なし |
5月10日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月10日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
5月10日 | (株)ジェイテクトサープレット | 1名 | なし |
5月9日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月9日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月8日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
5月6日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月4日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月9日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
5月7日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
5月7日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月6日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月6日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
5月5日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
5月4日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月3日 | コーヨー光和(株) | 1名 | なし |
5月2日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
5月2日 | (株)CNK | 1名 | なし |
5月2日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月分
発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 |
---|---|---|---|
4月30日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月30日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月30日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月29日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月29日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
4月28日 | 花園工場 | 3名 | なし |
4月28日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月28日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月28日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月28日 | 関東支社 | 1名 | なし |
4月27日 | 関西物流センター | 1名 | なし |
4月26日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月25日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月25日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月23日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月23日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
4月22日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月22日 | 刈谷工場 | 2名 | なし |
4月22日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月21日 | 国分工場 | 2名 | なし |
4月20日 | 岡崎工場 | 2名 | なし |
4月20日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月20日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月20日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月20日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月20日 | 東日本支社 | 1名 | なし |
4月19日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月19日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月19日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月19日 | トヨタ支社 | 1名 | なし |
4月18日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月18日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
4月18日 | 国分工場 | 2名 | なし |
4月17日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
4月17日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
4月17日 | 奈良工場 | 4名 | なし |
4月15日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月14日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月13日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月13日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
4月13日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
4月13日 | 関東工場(狭山) | 1名 | なし |
4月12日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
4月12日 | 国分工場 | 1名 | なし |
4月12日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
4月12日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月12日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月12日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
4月12日 | 国分工場 | 1名 | なし |
4月11日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月11日 | 国分工場 | 1名 | なし |
4月11日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
4月11日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
4月9日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月30日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
4月29日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月28日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月28日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
4月27日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
4月27日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月26日 | 豊精密工業(株) | 1名 | なし |
4月26日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
4月26日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月25日 | 豊精密工業(株) | 2名 | なし |
4月24日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
4月23日 | 豊興工業(株) | 0名 | なし |
4月22日 | 豊ハイテック(株) | 9名 | なし |
4月21日 | 光洋電子工業 | 1名 | なし |
4月21日 | ダイベア | 1名 | なし |
4月19日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
4月19日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月19日 | (株)ファクトリーエージェント | 1名 | なし |
4月18日 | 豊精密工業(株) | 2名 | なし |
4月18日 | ダイベア | 1名 | なし |
4月17日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月17日 | 富士機工株式会社 | 1名 | なし |
4月16日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月15日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月13日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月17日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月16日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月15日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月13日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月11日 | 刈谷工場 | 3名 | なし |
4月9日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月8日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月8日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月7日 | 花園工場 | 3名 | なし |
4月7日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月7日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月7日 | 奈良工場 | 2名 | なし |
4月6日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
4月6日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月6日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
4月5日 | 花園工場 | 1名 | なし |
4月5日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
4月5日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
4月5日 | 国分工場 | 1名 | なし |
4月5日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
4月5日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
4月5日 | 奈良工場 | 4名 | なし |
4月14日 | ダイベア(株) | 2名 | なし |
4月14日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
4月14日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
4月13日 | 豊精密工業(株) | 1名 | なし |
4月1日 | 花園工場 | 2名 | なし |
4月1日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
4月1日 | 国分工場 | 1名 | なし |
4月1日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
4月1日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
4月13日 | ダイベア(株) | 4名 | なし |
4月13日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月11日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月11日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
4月11日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月9日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月9日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月8日 | (株)CNK | 2名 | なし |
4月8日 | (株)ジェイテクトファインテック | 1名 | なし |
4月7日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月7日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
4月6日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
4月6日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月5日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月4日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
4月4日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
4月4日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
4月4日 | コーヨー光和(株) | 1名 | なし |
4月4日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月3日 | (株)CNK | 1名 | なし |
4月1日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月分
発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 |
---|---|---|---|
3月31日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月30日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
3月30日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月29日 | 刈谷工場 | 2名 | なし |
3月29日 | 国分工場 | 3名 | なし |
3月29日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月29日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
3月29日 | 関東工場(狭山) | 1名 | なし |
3月28日 | 花園工場 | 2名 | なし |
3月28日 | 国分工場 | 3名 | なし |
3月28日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月25日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
3月25日 | 花園工場 | 2名 | なし |
3月25日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
3月25日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月25日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
3月24日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月24日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月23日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
3月20日 | 岡崎工場 | 2名 | なし |
3月20日 | 花園工場 | 6名 | なし |
3月20日 | 刈谷工場 | 2名 | なし |
3月20日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月20日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月20日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
3月20日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
3月20日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月20日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月20日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
3月20日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
3月20日 | 関東工場(狭山) | 1名 | なし |
3月19日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月31日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
3月30日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月26日 | トキオ精工株式会社 | 1名 | なし |
3月30日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
3月30日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
3月29日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月28日 | (株)CNK | 2名 | なし |
3月28日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月28日 | 光洋機械工業(株) | 2名 | なし |
3月28日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
3月28日 | 日本ニードルローラー製造(株) | 1名 | なし |
3月24日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月18日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月17日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月16日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
3月15日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月15日 | 刈谷工場 | 3名 | なし |
3月15日 | 国分工場 | 2名 | なし |
3月15日 | 四国工場(徳島) | 3名 | なし |
3月15日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
3月14日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
3月14日 | 関東工場(羽村) | 2名 | なし |
3月14日 | 国分工場 | 2名 | なし |
3月14日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月14日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
3月14日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
3月14日 | 神戸営業所 | 1名 | なし |
3月27日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月26日 | (株)CNK | 2名 | なし |
3月26日 | トキオ精工(株) | 1名 | なし |
3月26日 | 日本ニードルローラー製造(株) | 1名 | なし |
3月25日 | 光洋サーモシステム(株) | 2名 | なし |
3月25日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
3月25日 | 光洋熱処理(株) | 1名 | なし |
3月25日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
3月24日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月24日 | 日本ニードルローラー製造(株) | 1名 | なし |
3月24日 | (株)ケージェーケー | 1名 | なし |
3月23日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
3月23日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
3月23日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
3月23日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
3月22日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
3月21日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
3月22日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
3月22日 | 光洋熱処理(株) | 1名 | なし |
3月20日 | 明和商工(株) | 1名 | なし |
3月18日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月18日 | 明和商工(株) | 1名 | なし |
3月18日 | 日本ニードルローラー製造(株) | 1名 | なし |
3月8日 | コーヨー光和(株) | 1名 | なし |
3月17日 | フォーミックス(株) | 2名 | なし |
3月17日 | 光洋サーモシステム(株) | 2名 | なし |
3月17日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
3月17日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
3月16日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月16日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月15日 | ダイベア(株) | 2名 | なし |
3月14日 | 光洋機械工業(株) | 2名 | なし |
3月12日 | (株)豊幸 | 1名 | なし |
3月11日 | 光洋機械工業(株) | 3名 | なし |
3月10日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
3月10日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
3月12日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月11日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月11日 | 国分工場 | 3名 | なし |
3月11日 | 田戸岬工場 | 3名 | なし |
3月10日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月10日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月9日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月9日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月9日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月9日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月8日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月8日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
3月8日 | 国分工場 | 3名 | なし |
3月8日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
3月8日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月7日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月7日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月4日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月12日 | (株)豊幸 | 1名 | なし |
3月11日 | 光洋機械工業(株) | 3名 | なし |
3月10日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
3月10日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
3月8日 | (株)CNK | 1名 | なし |
3月6日 | ジェイテクトサービス(株) | 1名 | なし |
3月7日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月7日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月7日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
3月4日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月4日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月4日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
3月4日 | 奈良工場 | 2名 | なし |
3月4日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
3月3日 | 亀山工場 | 1名 | なし |
3月3日 | 国分工場 | 3名 | なし |
3月3日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
3月3日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
3月3日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
3月3日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
3月2日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
3月2日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月2日 | 刈谷工場 | 5名 | なし |
3月2日 | 田戸岬工場 | 3名 | なし |
3月1日 | 花園工場 | 1名 | なし |
3月1日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
3月1日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
3月1日 | 国分工場 | 1名 | なし |
3月1日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
3月1日 | 豊橋工場 | 3名 | なし |
3月7日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
3月5日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
3月4日 | ジェイテクトサービス(株) | 1名 | なし |
3月4日 | 光洋熱処理(株) | 1名 | なし |
3月4日 | 富士機工(株) | 4名 | なし |
3月3日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
3月3日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
3月3日 | 光洋機械工業(株) | 2名 | なし |
3月2日 | 光洋シーリングテクノ(株) | 1名 | なし |
3月2日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
3月1日 | 光洋機械工業(株) | 4名 | なし |
3月2日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月分
発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 |
---|---|---|---|
2月28日 | ジェイテクトサービス(株) | 1名 | なし |
2月28日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
2月28日 | 刈谷工場 | 3名 | なし |
2月28日 | 奈良工場 | 2名 | なし |
2月28日 | 四国工場(香川) | 2名 | なし |
2月27日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月26日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月28日 | (株)CNK | 1名 | なし |
2月28日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
2月28日 | (株)CNK | 1名 | なし |
2月28日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
2月27日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月27日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
2月25日 | 関東工場(羽村) | 2名 | なし |
2月25日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月25日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
2月25日 | 関東工場(狭山) | 1名 | なし |
2月25日 | 東日本支社 | 1名 | なし |
2月24日 | 花園工場 | 2名 | なし |
2月24日 | 国分工場 | 3名 | なし |
2月24日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月24日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
2月23日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
2月23日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
2月23日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
2月23日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
2月22日 | 花園工場 | 2名 | なし |
2月22日 | 国分工場 | 3名 | なし |
2月22日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
2月22日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月22日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
2月22日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
2月21日 | 大阪事業所 | 2名 | なし |
2月21日 | 奈良工場 | 2名 | なし |
2月20日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
2月19日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
2月19日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月19日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月19日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月18日 | 四国工場(香川) | 2名 | なし |
2月17日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
2月17日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 四国工場(香川) | 2名 | なし |
2月28日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
2月26日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月25日 | (株)CNK | 2名 | なし |
2月25日 | (株)豊幸 | 3名 | なし |
2月25日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
2月25日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
2月25日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月24日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
2月24日 | 光洋シーリングテクノ(株) | 2名 | なし |
2月23日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
2月23日 | 光洋機械工業(株) | 2名 | なし |
2月22日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
2月22日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
2月22日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
2月22日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
2月21日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
2月21日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
2月21日 | 光洋電子工業(株) | 1名 | なし |
2月21日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月19日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
2月19日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月17日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
2月14日 | フォーミックス(株) | 1名 | なし |
2月14日 | 豊ハイテック(株) | 1名 | なし |
2月7日 | ジェイテクトセールス(株) | 1名 | なし |
2月5日 | 宇都宮機器(株) | 1名 | なし |
2月5日 | 光洋メタルテック(株) | 1名 | なし |
2月4日 | ジェイテクトセールス(株) | 1名 | なし |
2月21日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月21日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月21日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
2月19日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
2月19日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月19日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
2月19日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月18日 | 花園工場 | 2名 | なし |
2月18日 | 国分工場 | 2名 | なし |
2月18日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月17日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月17日 | 関西物流センター | 1名 | なし |
2月17日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
2月17日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月17日 | 四国工場(徳島) | 1名 | なし |
2月17日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
2月17日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 東刈谷事業場 | 1名 | なし |
2月15日 | 岡崎工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 国分工場 | 2名 | なし |
2月15日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
2月15日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 千葉営業所 | 1名 | なし |
2月21日 | (株)CNK | 1名 | なし |
2月20日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
2月20日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
2月19日 | (株)CNK | 1名 | なし |
2月19日 | 光洋メタルテック(株) | 2名 | なし |
2月18日 | 光洋メタルテック(株) | 1名 | なし |
2月18日 | 光洋機械工業(株) | 1名 | なし |
2月18日 | 豊田バンモップス(株) | 2名 | なし |
2月17日 | 光洋サーモシステム(株) | 1名 | なし |
2月16日 | 富士機工(株) | 1名 | なし |
2月15日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 関西支社 | 1名 | なし |
2月15日 | 国分工場 | 2名 | なし |
2月15日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月15日 | 豊橋工場 | 1名 | なし |
2月14日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月14日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月14日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月14日 | 大阪事業所 | 2名 | なし |
2月14日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
2月14日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
2月14日 | 宇都宮機器 | 1名 | なし |
2月13日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月12日 | 花園工場 | 5名 | なし |
2月12日 | 刈谷工場 | 3名 | なし |
2月12日 | 関西支社 | 2名 | なし |
2月12日 | 関東工場(羽村) | 1名 | なし |
2月12日 | 国分工場 | 2名 | なし |
2月12日 | 四国工場(徳島) | 2名 | なし |
2月12日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
2月12日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月12日 | 柏原物流センター | 1名 | なし |
2月12日 | 四国工場(香川) | 1名 | なし |
2月12日 | 京滋営業所 | 1名 | なし |
2月10日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月16日 | 光洋機械工業(株) | 4名 | なし |
2月16日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
2月16日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
2月16日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月15日 | 光洋熱処理(株) | 1名 | なし |
2月15日 | (株)CNK | 1名 | なし |
2月14日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月12日 | 豊精密工業(株) | 1名 | なし |
2月12日 | 光洋熱処理(株) | 1名 | なし |
2月14日 | 豊興工業(株) | 1名 | なし |
2月10日 | 光洋電子工業(株) | 1名 | なし |
2月14日 | 光洋サーモシステム(株) | 3名 | なし |
2月14日 | 豊田バンモップス(株) | 1名 | なし |
2月14日 | ダイベア(株) | 1名 | なし |
2月14日 | 光洋機械工業(株) | 4名 | なし |
2月10日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月10日 | 田戸岬工場 | 1名 | なし |
2月10日 | 国分工場 | 1名 | なし |
2月10日 | 大阪事業所 | 1名 | なし |
2月10日 | 関西支社 | 1名 | なし |
2月10日 | 四国工場(徳島) | 2名 | なし |
2月9日 | 奈良工場 | 1名 | なし |
2月9日 | 花園工場 | 1名 | なし |
2月9日 | 刈谷工場 | 1名 | なし |
2月9日 | 関西支社 | 1名 | なし |
2月8日 | 奈良工場 | 3名 | なし |
2月8日 | 田戸岬工場 | 2名 | なし |
2月8日 | 国分工場 | 1名 | なし |
