业绩摘要
业绩发展<IFRS>
项 目 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|
连 结 | 营业額(100万日元) | 1,418,896 | 1,246,286 | 1,428,426 |
营业利润(100万日元) | 37,577 | 15,912 | 42,346 | |
税前利润(100万日元) | 15,073 | 15,352 | 43,934 | |
归属于母公司所有者的年度利润(100万日元) | ▲3,749 | 800 | 20,682 | |
归属于母公司所有者的综合收益(100万日元) | ▲34,810 | 63,506 | 84,660 | |
归属于母公司所有者的权益(100万日元) | 499,343 | 550,908 | 624,012 | |
总资产(100万日元) | 1,244,213 | 1,291,300 | 1,386,463 | |
每股归属于母公司所有者的权益(日元) | 1.455.94 | 1,606.30 | 1,819.47 | |
每股基本收益(日元) | ▲11.06 | 2.33 | 60.31 |
业绩发展<日本基準>
项 目 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|
连 结 | 营业額(100万日元) | 1,441,170 | 1,520,893 | 1,418,570 | |
营业利润(100万日元) | 81,391 | 66,608 | 34,693 | ||
归属于母公司股东的当年净利润 (100万日元) |
49,697 | 24,663 | ▲6,633 | ||
总资产(100万日元) | 1,277,066 | 1,267,819 | 1,212,053 | ||
净资产(100万日元) | 572,592 | 571,080 | 517,768 | ||
自有资本当季纯利润 (%) | 9.7 | 4.6 | ▲1.3 | ||
每股当季纯利润(日元) | 144.90 | 71.91 | ▲19.34 | ||
每股净资产(日元) | 1,554.11 | 1,564.21 | 1,415.45 |


分部信息

