股票信息
股票概要
2024年3月31日当前
項 目 | 内 容 | 记 录 |
---|---|---|
证券代码 | 6473 | |
证券代码 | 已发行股票总数 | 343,286千股 |
股东数量 | 29,113名 | |
定期股东大会 | 每年 6 月份 | |
财年年度 | 每年 4 月 1 日至翌年 3 月 31 日 | |
股票业务等的介绍 | 股票转让代理和 特别帐户管理机构 |
三井住友信托银行 |
股票转让代理办事处 | 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan 三井住友信托银行 股票转让代理业务计划部门 电话: +81-120-782-031 |
|
上市证券交易所 | 东京,名古屋 |
大股东(前 10 名)
股东名称 | 持股数(千股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
丰田汽车股份有限公司 | 77,235 | 22.5 |
日本 MasterTrust 信托银行股份有限公司(信托账户) | 47,791 | 13.9 |
日本Custody银行股份有限公司(信托账户) | 29,560 | 8.6 |
电装股份有限公司 | 12,860 | 3.7 |
日本生命保险相互公司 | 11,125 | 3.2 |
丰田自动织机股份有限公司 | 7,813 | 2.3 |
三井住友信托银行股份有限公司 | 7,635 | 2.2 |
三井住友银行股份有限公司 | 6,366 | 1.9 |
丰田通商股份有限公司 | 5,969 | 1.7 |
捷太格特职工持股会 | 5,832 | 1.7 |
股息分配情况
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 (予想) |
|
---|---|---|---|---|
每股中期股息(円) | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 |
每股年终股息(円) | 10.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 |