株式情報
株式概要
2024年3月31日現在
項 目 | 内 容 | 記 載 |
---|---|---|
証券コード | 6473 | |
株式の総数 | 発行済株式総数 | 343,286千株 |
株主数 | 29,113名 | |
定期株主総会 | 毎年6月 | |
事業年度 | 毎月4月1日から翌年3月31日まで | |
株式事務等の ご案内 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
|
上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 77,235千株 | 22.5% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 47,791千株 | 13.9% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,560千株 | 8.6% |
株式会社デンソー | 12,860千株 | 3.7% |
日本生命保険相互会社 | 11,125千株 | 3.2% |
株式会社豊田自動織機 | 7,813千株 | 2.3% |
三井住友信託銀行株式会社 | 7,635千株 | 2.2% |
株式会社三井住友銀行 | 6,366千株 | 1.9% |
豊田通商株式会社 | 5,969千株 | 1.7% |
ジェイテクト従業員持株会 | 5,832千株 | 1.7% |
(注)持株比率につきましては、発行済株式の総数(343,286千株)から自己株式の数(259千数)を控除して算出しております。
配当状況
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (予想) |
|
---|---|---|---|---|
一株当たりの中間配当(円) | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 |
一株当たりの期末配当(円) | 10.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 |