株式情報
株式概要
2025年3月31日現在
| 項 目 | 内 容 | 記 載 |
|---|---|---|
| 証券コード | 6473 | |
| 株式の総数 | 発行済株式総数 | 318,608千株 |
| 株主数 | 32,022名 | |
| 定期株主総会 | 毎年6月 | |
| 事業年度 | 毎月4月1日から翌年3月31日まで | |
| 株式事務等の ご案内 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
|
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 77,235千株 | 24.3% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 50,708千株 | 15.9% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,072千株 | 9.1% |
| 日本生命保険相互会社 | 11,125千株 | 3.5% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,198千株 | 2.3% |
| ジェイテクト従業員持株会 | 6,246千株 | 2.0% |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDE RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 4,671千株 | 1.5% |
| 株式会社豊田自動織機 | 3,906千株 | 1.2% |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,817千株 | 1.2% |
| ジェイテクト企業持株会 | 3,795千株 | 1.2% |
(注)持株比率につきましては、発行済株式の総数(318,608千株)から自己株式の数(249千数)を控除して算出しております。
配当状況
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 一株当たりの中間配当(円) | 11.00 | 16.00 | 25.00 | 30.00 |
| 一株当たりの期末配当(円) | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00(予想) |