非財務実績データ
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノづくりを通じた貢献 | |||||||
製品[連結] | 製品によるCO2削減貢献量(*1) | 合計 | 千t | 816.0 | 830.0 | 812.0 | |
製品群事例 | ステアリング(*2) | C-EPS電動アシスト パワーステアリング システム |
370.0 | 361.6 | 327.1 | ||
軸受(ベアリング)(*3) | 自動車向け テーパーローラ ベアリング |
115.0 | 108.4 | 85.0 | |||
研究開発[連結] | 研究開発費(*4)の総額 | 億円 | 636 | 647 | 521 | ||
研究開発[単独] | 特許出願件数(*5) | 件 | 614 | 611 | 498 | ||
特許取得件数(*5) | 件 | 334 | 320 | 323 | |||
品質[単独] | 品質展示会来場者数(のべ)(*6) | 人 | 9,237 | 10,374 | 8,267 | ||
環境[連結] | 地球温暖化防止 | 生産におけるCO2排出量 | 千t | 808 | 753 | 681 | |
内製生産高当たり生産量におけるCO2排出量 | t/億円 | 150.3 | 150.3 | 156.1 | |||
資源の有効利用 | 内製生産高当たり廃棄物量 | t/億円 | 9.60 | 9.18 | 8.61 | ||
危険廃棄物排出量 | 千t | 17.6 | 5.4 | ||||
水使用量 | 千㎥ | 5,655.8 | 5,396.8 | 4,813.6 | |||
内製生産高当たり水使用量 | 千㎥/億円 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | |||
環境[単独] | 地球温暖化防止 | 生産におけるCO2排出量 | 千t | 217 | 205 | 182 | |
内製生産高当たり生産量におけるCO2排出量 | t/億円 | 131.1 | 126.3 | 133.5 | |||
物流におけるCO2排出量 | 千t | 12.2 | 10.7 | 8.6 | |||
売上高当たり物流におけるCO2排出量 | t/億円 | 1.82 | 1.65 | 1.63 | |||
資源の有効利用 (循環型社会への貢献) |
原材料使用量 | 千t | 385.83 | 270.70 | |||
内製生産高当たり廃棄物量 | t/億円 | 6.20 | 6.26 | 5.96 | |||
危険物廃棄量 | t | 51.5 | 10.0 | ||||
売上高当たり梱包材使用量 | t/億円 | 0.75 | 0.78 | 0.7 | |||
水使用量 | 千㎥ | 2,234 | 2,089 | 1,826 | |||
水再使用量 | 千㎥ | 691 | 750 | 729 | |||
内製生産高当たり水使用量 | 千㎥/億円 | 1.35 | 1.29 | 1.34 | |||
環境負荷物質の 管理・低減 |
PRTR法対象物質排出・移動量 | t | 27.1 | 25.7 | 33.5 | ||
揮発性有機化合物(VOC)の排出量 | t | 20.5 | 20.2 | 30.3 | |||
SOXの排出量 | t | 0.6 | 0.2 | ||||
環境異常件数 | 件 | 2 | 0 | 0 | |||
安全衛生[単独] | 休業度数率 | % | 0.17 | 0.07 | 0.20 | ||
従業員[連結] | 海外の重要ポストに占める外国人比率 | % | 65.7 | 74.1 | 80.1 | ||
従業員[単独] | 従業員の自部門ビジョン理解度(*7) | % | 68.0 | 86.3 | - | ||
女性従業員の割合 | % | 10.8 | 10.3 | 10.59 | |||
女性管理職の割合 | 基幹職 | % | 1.07 | 1.20 | 1.20 | ||
主任 | % | 4.69 | 5.15 | 5.61 | |||
障がい者雇用率 | % | 2.17 | 2.24 | 2.23 | |||
育児休職取得者 | 人 | 60 | 68 | 102 | |||
介護休職取得者 | 人 | 5 | 6 | 4 | |||
元気で生き生きとしている職場比率 | % | 21.4 | 18.2 | 29.5 | |||
従業員一人当たりの教育訓練時間 | 時間 | 12.6 | 11.2 | 3.39 | |||
ガバナンス[単独] | 内部通報件数 | 件 | 49 | 35 | 47 | ||
地域貢献[単独] | 青少年育成人数 | 人 | 1,627 | 1,288 | 69 | ||
地域懇談会 実施拠点数 | ヶ所 | 13 | 13 | 8 | |||
地域清掃活動 総動員数 | 人 | 4,861 | 3,178 | 721 |
*1 環境設計による製品の使用段階でのCO2削減量です。グローバルで算出した量を単年で表記しています。
2016年度より算出方法を一部変更しています。
*2 ジェイテクトが設計した製品の台数で算出しており、海外生産したものを含みます。
*3 単独
*4 一般管理費および製造費用に含まれる研究開発費
*5 2018年度の開示より、過去分含めて単独での開示としております。
*6 2018年度より社内WEB上で品質伝承館を立上げ、品質月間中での閲覧者数を表記しています。
*7 2020年度は理解度調査を非実施
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員に関する各種データ[単独] | ||||||
従業員数 (内、期間従業員・パート・再雇用・嘱託の合計) |
人 | 15,260 | 15,147 | 14,490 | ||
(3,346) | (3,055) | (2,458) | ||||
男 | 13,610 | 13,534 | 13,019 | |||
(2,695) | (2,480) | (2,018) | ||||
女 | 1,650 | 1,613 | 1,471 | |||
(651) | (575) | (440) | ||||
平均年齢 | 歳 | 39.6 | 39.6 | 39.9 | ||
男 | 39.8 | 39.7 | 40.0 | |||
女 | 38.2 | 38.2 | 38.8 | |||
勤続年数 | 年 | 15.9 | 15.6 | 16.0 | ||
男 | 16.3 | 16.0 | 16.3 | |||
女 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | |||
入社3年以内の離職率[正社員、定期入社、自己都合退社] | % | 2.85 | 2.96 | 3.51 | ||
採用人数[定期採用] | 合計 | 人 | 310 | 257 | 147 | |
男 | 262 | 243 | 135 | |||
女 | 48 | 14 | 12 | |||
事務 | 合計 | 56 | 14 | 20 | ||
男 | 35 | 8 | 13 | |||
女 | 21 | 6 | 8 | |||
技術 | 合計 | 110 | 111 | 53 | ||
男 | 100 | 106 | 50 | |||
女 | 10 | 5 | 3 | |||
技能 | 合計 | 142 | 132 | 73 | ||
男 | 139 | 129 | 72 | |||
女 | 3 | 3 | 1 |