非財務実績データ
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノづくりを通じた貢献 | ||||||||
| 製品[連結] | 製品によるCO2削減貢献量(*1) | 合計 | 千t | 130 | 225 | 575 | 339 | |
| 研究開発[連結] | 研究開発費(*2)の総額 | 億円 | 475 | 513 | 589 | 558 | ||
| 研究開発[単独] | 特許出願件数 | 件 | 332 | 325 | 328 | 333 | ||
| 新技術・新領域関係出願の割合 | % | 34.0 | 32.9 | 32.3 | 36.9 | |||
| 品質[単独] | 品質展示会来場者数(のべ)(*3) | 人 | 17,614 | 13,282 | 13,155 | 15,431 | ||
| 環境[連結] | 地球温暖化防止 | 生産におけるCO2総出量 | 千t | 656 | 617 | 646 | 602 | |
| 再生可能エネルギー導入率 | % | 4.1 | 4.4 | 6.1 | 13.1 | |||
| 資源の有効利用 | 廃棄物排出量原単位 | t/億円 | 8.10 | 7.88 | 7.84 | 6.53 | ||
| 水使用量原単位 | 千㎥/億円 | 0.90 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | |||
| 生物多様性の保全 | 生物多様性保全活動の参加人数 (※2021年度より集計) |
人 | 801 | 1,956 | 2,319 | 4,839 | ||
| 環境[単独] | 地球温暖化防止 | 生産におけるCO2排出量 | 千t | 223 | 206 | 210 | 202 | |
| 物流におけるCO2排出量 | 千t | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | |||
| 再生可能エネルギー導入率 | % | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 8.7 | |||
| 資源の有効利用 (循環型社会への貢献) |
廃棄物排出量原単位 | t/億円 | 4.83 | 4.73 | 4.69 | 4.65 | ||
| 水使用量原単位 | 千㎥/億円 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | |||
| 梱包資材原単位 | t/億円 | 0.80 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | |||
| ワンウエイプラ梱包材原単位 (※2019年度より集計) |
t/億円 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |||
| 環境負荷物質の管理・低減 | PRTR法対象物質排出・移動量 | t | 32 | 31 | 101 | 119 | ||
| 環境異常件数 | 件 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 磐石な経営基盤の確立 | ||||||||
| 安全衛生[単独] | 休業災害度数率 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | |||
| 従業員 | 選抜人材(次期部署長候補)プール数 | 人 | 131 | 96 | 88 | 102 | ||
| 従業員 [単独] |
女性管理職の割合 | % | 1.68 | 2.02 | 2.30 | 2.30 | ||
| 女性主任の割合 | % | 5.90 | 6.01 | 6.46 | 5.48 | |||
| 女性従業員の割合 | % | 10.52 | 10.07 | 10.73 | 8.62 | |||
| 障がい者雇用率 | % | 2.29 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | |||
| 育児休業取得率(女性) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 育児休業取得率(男性) | % | 17.3 | 32.1 | 57.2 | 53.7 | |||
| 介護休職取得者 | 人 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| 従業員一人当たりの教育訓練時間 | 時間 | 7.02 | 7.7 | 7.8 | 23.4 | |||
| ガバナンス[単独] | 内部通報件数 | 件 | 70 | 74 | 96 | 95 | ||
| 地域貢献[単独] | 青少年育成人数 | 人 | 281 | 1,269 | 2,090 | 2,465 | ||
| 地域懇談会 実施拠点数 | ヶ所 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||
| 地域清掃活動 総動員数 | 人 | 1,683 | 1,406 | 1,476 | 2,104 | |||
*1 2021年度より、基準年度をより効率的な2015年度に見直しいたしました。
2025年環境行動計画に従い、2015年基準で165千t以上の削減を目標に活動を進めます。
*2 一般管理費および製造費用に含まれる研究開発費
*3 2018年度より社内WEB上で品質伝承館を立上げ、品質月間中での閲覧者数を表記しています。
*4 2020年度は理解度調査を非実施
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員に関する各種データ[単独] | |||||||
| 従業員数 (内、期間従業員・パート・再雇用・嘱託の合計) |
人 | 14,303 | 14,173 | 14,107 | 12,729 | ||
| (2,638) | (2,761) | (2,974) | (1,132) | ||||
| 男 | 12,799 | 12,570 | 12,593 | 11,642 | |||
| (2,138) | (2,235) | (2,440) | (1,045) | ||||
| 女 | 1,504 | 1,427 | 1,514 | 1,087 | |||
| (500) | (526) | (534) | (87) | ||||
| 平均年齢 | 歳 | 40.5 | 40.9 | 41.2 | 41.5 | ||
| 男 | 40.6 | 41.0 | 41.2 | 41.5 | |||
| 女 | 39.7 | 40.6 | 41.2 | 41.5 | |||
| 勤続年数 | 年 | 16.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | ||
| 男 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | |||
| 女 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | |||
| 入社3年以内の離職率[正社員、定期入社、自己都合退社] | % | 4.08 | 2.34 | 4.48 | 2.35 | ||
| 採用人数[定期採用] | 合計 | 人 | 145 | 149 | 145 | 173 | |
| 男 | 135 | 142 | 136 | 157 | |||
| 女 | 10 | 7 | 9 | 16 | |||
| 事務 | 合計 | 20 | 21 | 24 | 33 | ||
| 男 | 13 | 17 | 20 | 24 | |||
| 女 | 7 | 4 | 4 | 9 | |||
| 技術 | 合計 | 52 | 50 | 43 | 55 | ||
| 男 | 50 | 50 | 41 | 53 | |||
| 女 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 技能 | 合計 | 73 | 78 | 78 | 85 | ||
| 男 | 70 | 75 | 75 | 80 | |||
| 女 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 採用人数[中途採用] | 合計 | 人 | 25 | 90 | 163 | 270 | |
| 男 | 14 | 76 | 135 | 242 | |||
| 女 | 11 | 14 | 28 | 28 | |||
| 中途採用比率 | % | 15 | 39 | 53 | 61 | ||