GRIスタンダード対照表
一般開示事項
項目 | 指標 | 掲載ページ |
---|---|---|
組織プロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 会社案内 ジェイテクトレポート |
102-5 | 所有形態および法人格 | ジェイテクトレポート |
102-6 | 参入市場 | グローバルネットワーク |
102-7 | 組織の規模 | 有価証券報告書 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 非財務実績データ |
102-9 | サプライチェーン | 取引先様とともに |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | ニュースリリース 有価証券報告書 |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート サステナビリティ-ガバナンス-リスクマネジメント |
102-12 | 外部イニシアティブ | - |
102-13 | 団体の会員資格 | - |
戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | ジェイテクトレポート |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート |
倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 経営理念体系 ジェイテクトレポート ジェイテクトの考え方 コンプライアンス |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス |
ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス |
102-19 | 権限移譲 | 推進体制 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | コーポレート・ガバナンス |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 株主・投資家情報 |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンス |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレート・ガバナンス |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 推進体制 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | リスクマネジメント |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 推進体制 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - |
102-35 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | - |
102-41 | 団体交渉協定 | - |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | - |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | - |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | - |
報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ジェイテクトレポート |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | ジェイテクトレポート |
102-48 | 情報の再記述 | - |
102-49 | 報告における変更 | - |
102-50 | 報告期間 | ジェイテクトレポート |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 株主・投資家情報-IRカレンダー |
102-52 | 報告サイクル | 株主・投資家情報-IRカレンダー |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | サステナビリティに関するお問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ジェイテクトレポート |
102-55 | 内容索引 | - |
102-56 | 外部保証 | - |
マネジメント手法 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | - |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | - |
103-3 | マネジメント手法の評価方法 | - |
経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ジェイテクトレポート |
間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート 地域社会とともに |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 有価証券報告書 地域社会とともに |
調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス 有価証券報告書 ジェイテクトレポート |
環境
項目 | 指標 | 掲載ページ |
---|---|---|
原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境マネジメント |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境マネジメント |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境マネジメント |
エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境マネジメント |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境マネジメント |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 低炭素社会の構築 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - |
水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 循環型社会の構築 |
303-3 | 取水 | 環境マネジメント |
303-4 | 排水 | 環境マネジメント |
303-5 | 水消費 | 環境マネジメント |
生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 自然共生・生物多様性 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 自然共生・生物多様性 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然共生・生物多様性 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 自然共生・生物多様性 |
大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境マネジメント |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境マネジメント |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境マネジメント |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 低炭素社会の構築 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 低炭素社会の構築 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境マネジメント |
排水および廃棄物 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 | 詳細データ |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 循環型社会の構築 |
306-3 | 重大な漏出 | 循環型社会の構築 |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | 循環型社会の構築 |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 循環型社会の構築 |
環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメント |
サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 取引先様とともに |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 環境マネジメント |
社会
項目 | 指標 | 掲載ページ |
---|---|---|
雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 非財務実績データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 | 多様性の尊重 |
労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全・衛生面の取り組み |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全・衛生面の取り組み |
403-3 | 労総衛生評価 | 安全・衛生面の取り組み |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全・衛生面の取り組み |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者教育 | 安全・衛生面の取り組み |
403-6 | 労働者の健康増進労働者の健康増進 | 健康面の取り組み |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和。 | 健康面の取り組み |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全・衛生面の取り組み |
403-9 | 労働関連の傷害 | 安全・衛生面の取り組み |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 健康面の取り組み |
研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | グローバルマネジメント |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | グローバルマネジメント |
ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 有価証券報告書 ジェイテクトレポート コーポレート・ガバナンス報告書 非財務実績データ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - |
非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 取引先様とともに |
児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 取引先様とともに |
強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 取引先様とともに |
保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 取引先様とともに |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 取引先様とともに |
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 取引先様とともに |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 取引先様とともに |
公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | - |
顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス |